| Einwohnergleichwerte | 50’000 ganzjährige Nitrifikation | 
| Aufbau der ARA | mechanische, biologische und chemische Reinigung | 
| Abwassermenge | 2 QTW = 430 l/s durch die Anlage 2 QTW = 430 l/s durch Regenbecken | 
| Zulaufpumpwerk | 3 Schnecken à 300, 500 und 800 l/s | 
| Regenbecken | Inhalt 430 m3 | 
| Grobrechen | 20 mm Stababstand | 
| Sand- und Fettfang | Inhalt 2 x 120 m3 | 
| Feinrechen | 3 mm Stababstand | 
| Vorklärbecken | Inhalt 2 x 720 m3 | 
| Biologie | Inhalt 2 x 3900 m3 | 
| Entgasung | Inhalt 2 x 120 m3 | 
| Nachklärbecken | Inhalt 2 x 2252 m3 | 
| Chemische Stufe | 2 Vorratstanks à 14 m3 | 
| Schlammeindicker | Inhalt 120 m3 | 
| Faulräume | Inhalt 2 x 1750 m3 | 
| Schlammstapler | Inhalt 2 x 750 m3 | 
| Schlammentwässerung | Dekanterleistung 20 m3/h | 
| Blockheizkraftwerk | 2 x 120 KW | 
| Personal | 4 Angestellte | 
Technische Daten
		Stand vom 01.01.2019
	
			
	
