Bezeichnung | 2019 | 2018 | Einheit | |
---|---|---|---|---|
Abwassermenge total gereinigt | 4'685'681 | 4'618'924 | m3/a | |
Arithmetischer Durchschnitt | pro Tag | 12'837 | 12'655 | m3/d |
pro Sekunde | 148 | 146 | l/s | |
Feststoffentsorgung | ||||
Rechengut aus Wasser- und Schlammstrasse | 133.1 | 130.5 | Tonnen | |
Sandanfall | 8 | 12.0 | m3/a | |
Fett- und Schwimmschlamm | 27.8 | 34.5 | Tonnen | |
Schlammbehandlung | ||||
Frischschlamm ARA | 27'822 | 27'478 | m3/a | |
Frischschlamm ARA Trockensubstanz | 1'691.5 | 1'746.6 | to/a | |
Fremdschlamm (Flotat) | 960 | 940 | m3/a | |
Fremdschlamm Trockensubstanz | 99.1 | 100.0 | to/a | |
Frischschlamm zur Schlammbehandlung | 28'782 | 28'418 | m3/a | |
Frischschlamm zur Schlammbehandlung Trockensubstanz | 1'790.6 | 1'846.6 | to/a | |
Klärschlamm entwässert | ARA Surental | 25'677 | 26'251 | m3/a |
ARA Attelwil | 1'175 | 1'125 | m3/a | |
Klärschlamm entwässert für Verbrennung | 26'853 | 27'376 | m3/a | |
Trockensubstanz Abgeführt | 1'027.8 | 1'027.4 | to/a | |
Gewicht Abgeführt (Verbrenn.) | 3'389.7 | 3'318.6 | m3/a | |
Stromverbrauch | ||||
Stromverbrauch ARA total | 1'686'737 | 1'773'163 | kWh | |
Eigenproduktion durch Blockheizkraftwerk KEV | 1'396'753 | 1'409'056 | kWh | |
Strom Einkauf von CKW | 289'984 | 364'107 | kWh | |
Eigendeckung durch Blockheizkraftwerk | (bezogen auf Gesamtbedarf) | 80.7 | 78.8 | % |
Hilfsmittelverbrauch | ||||
Fällmittel für chemische Reinigungsstufe | 448.9 | 439.0 | t/a | |
Flockungsmittel für Primärschlamm Eindickung | Pulver | 975 | 1'150 | kg/a |
Flockungsmittel für Überschuss-Schlamm Eindickung UeS | Flüssig | 4'700 | 4'950 | kg/a |
Flockungsmittel für Faul-Schlammentwässerung SEA | Pulver | 6'000 | 4'750 | kg/a |
Flockungsmittel für Faul-Schlammentwässerung SEA | Flüssig | 10'100 | 13'000 | kg/a |
Methangas | ||||
Methangas Produktion | 715'559 | 709'060 | m3/a | |
Methangas Verbrauch mit BHKW | 712'933 | 707'352 | m3/a | |
Biochemische Sauerstoffbelastung | ||||
BSB5Fracht total | 781'975 | 725'585 | kg/a | |
Arithmetischer Durchschnitt pro Tag | 2'142 | 1'988 | kg/d | |
Arithmetischer Durchschnitt nach EG | 53'560 | 49'975 | Anzahl | |
Reinigungsleistung | ||||
Nach biologischem Sauerstoffbedarf in 5 Tagen | BSB5 | 97.9 | 97.8 | % |
Nach chemischem Sauerstoffbedarf | CSB | 91.9 | 92.1 | % |
Nach Ammonium-Stickstoff | NH4-N | 99.3 | 99.2 | % |
Nach Gesamt Stickstoff | Ges. N | 61.0 | 64.6 | % |
Spezifische Betriebszahlen 2019
Stand vom 01.01.2020Total BSB5- Fracht Einlauf Total BSB5 abgebaut Wirkungsgrad bezogen BSB5 | 781'975 kg/a 765'422 kg/a 97.9 % |
Total CSB - Fracht Einlauf Total CSB abgebaut Wirkungsgrad bezogen CSB | 1'648'461 kg/a 1'515'121 kg/a 91.9 % |
Total NH4-N Fracht Einlauf Total NH4-N abgebaut Wirkungsgrad bezogen NH4-N | 170'006 kg/a 168'743 kg/a 99.3 % |
Total Ges N Fracht Einlauf Total Ges N abgebaut Wirkungsgrad bezogen Ges N | 244'106 kg/a 148'885 kg/a 61.0 % |
Total P Fracht Einlauf Total P abgebaut Wirkungsgrad bezogen P | 29'652 kg/a 27'010 kg/a 91.1 % |
Stromverbrauch per m3 Abwasser Stromverbrauch per kg BSB5 abgebaut Stromproduktion per m3 Methangas | 0.369 kWh 1.439 kWh 1.961 kWh |
Eigendeckungsgrad BHKW gesamt | 80.7% |
FHM - Verbrauch Primärschlamm-Entwässerung FHM - Verbrauch Sekundärschlamm-Entwässerung FHM - Verbrauch Faulschlamm-Entwässerung | 2.1 kg/to TS 13.3 kg/to TS flüssig 11.2 kg/to TS |
Gasproduktion Frischschlamm per kg organische Trockensubstanz (Eingabe Faulraum) Gasproduktion per kg abgebaute organische Trockensubstanz im Faulraum | 534 Liter 914 Liter |
Faulraumbelastung mit organischer Trockensubstanz per m3 Faulraum und Tag | 1.26 kg/d |