Bezeichnung | 2023 | 2024 | Einheit | |
---|---|---|---|---|
Abwassermenge total gereinigt | 5'281'890 | 6'402'106 | m3/a | |
Arithmetischer Durchschnitt | pro Tag | 14'471 | 17'540 | m3/d |
pro Sekunde | 167 | 203 | l/s | |
Feststoffentsorgung | ||||
Rechengut aus Wasser- und Schlammstrasse | 166.6 | 183.9 | Tonnen | |
Sandanfall | 24.0 | 32.0 | m3/a | |
Fett- und Schwimmschlamm | 21.0 | 21.0 | Tonnen | |
Schlammbehandlung | ||||
Frischschlamm ARA | 26'152 | 27'868 | m3/a | |
Frischschlamm ARA Trockensubstanz | 1'632.9 | 1'752.2 | to/a | |
Fremdschlamm (Flotat) | 1'040 | 1'060 | m3/a | |
Fremdschlamm Trockensubstanz | 96.9 | 95.1 | to/a | |
Frischschlamm zur Schlammbehandlung | 27'192 | 28'928 | m3/a | |
Frischschlamm zur Schlammbehandlung Trockensubstanz | 1'729.8 | 1'847.3 | to/a | |
Klärschlamm entwässert | ARA Surental | 25'272 | 26'658 | m3/a |
ARA Attelwil | 1'000 | 725 | m3/a | |
Klärschlamm entwässert für Verbrennung | 26'272 | 27'383 | m3/a | |
Trockensubstanz Abgeführt | 814.3 | 856.0 | to/a | |
Gewicht Abgeführt (Verbrenn.) | 2'985.7 | 3'156.9 | m3/a | |
Stromverbrauch | ||||
Stromverbrauch ARA total | 1'314'607 | 1'300'453 | kWh | |
Eigenproduktion durch Blockheizkraftwerk KEV | 1'374'449 | 1'437'214 | kWh | |
Strom Einkauf von CKW | -129'711 | -198'092 | kWh | |
Eigendeckung durch Blockheizkraftwerk | (bezogen auf Gesamtbedarf) | 104.6 | 110.5 | % |
Hilfsmittelverbrauch | ||||
Fällmittel für chemische Reinigungsstufe | 450.7 | 396.7 | t/a | |
Flockungsmittel für Primärschlamm Eindickung | Pulver | 650 | 580 | kg/a |
Flockungsmittel für Überschuss-Schlamm Eindickung UeS | Flüssig | 5'150 | 5'200 | kg/a |
Flockungsmittel für Faul-Schlammentwässerung SEA | Pulver | 7'600 | 7'900 | kg/a |
Flockungsmittel für Faul-Schlammentwässerung SEA | Flüssig | 6'300 | 6'750 | kg/a |
Methangas | ||||
Methangas Produktion | 706'004 | 709'060 | m3/a | |
Methangas Verbrauch mit BHKW | 712'933 | 738'162 | m3/a | |
Biochemische Sauerstoffbelastung | ||||
CSB Fracht total | 1'543'684 | 1'593'564 | kg/a | |
Arithmetischer Durchschnitt pro Tag | 4'229 | 4'354 | kg/d | |
Arithmetischer Durchschnitt nach EG | 52'866 | 54'425 | Anzahl EW | |
Reinigungsleistung | ||||
Nach chemischem Sauerstoffbedarf | CSB | 92.4 | 92.5 | % |
Nach Ammonium-Stickstoff | NH4-N | 99.8 | 99.7 | % |
Nach Gesamt Stickstoff | Ges. N | 58.2 | 52.6 | % |
Nach Geamt Phosphor | Ges. PO4-P | 88.7 | 87.8 | % |
Spezifische Betriebszahlen 2024
Stand vom 01.01.2025Total CSB - Fracht Einlauf Total CSB abgebaut Wirkungsgrad bezogen CSB | 1'593'666 kg/a 1'474'938 kg/a 92.5 % |
Total NH4-N Fracht Einlauf Total NH4-N abgebaut Wirkungsgrad bezogen NH4-N | 162'204 kg/a 161'717 kg/a 99.7 % |
Total Ges N Fracht Einlauf Total Ges N abgebaut Wirkungsgrad bezogen Ges N | 225'689 kg/a 118'712 kg/a 52.6 % |
Total P Fracht Einlauf Total P abgebaut Wirkungsgrad bezogen P | 26'244 kg/a 23'055 kg/a 87.8 % |
Stromverbrauch per m3 Abwasser Stromverbrauch per kg CSB abgebaut Stromproduktion per m3 Methangas | 0.203 kWh 0.450 kWh 1.949 kWh |
Eigendeckungsgrad BHKW gesamt | 110.5 |
FHM - Verbrauch Primärschlamm-Entwässerung FHM - Verbrauch Sekundärschlamm-Entwässerung FHM - Verbrauch Faulschlamm-Entwässerung | 0.48 kg/to TS 4.64 kg/to TS flüssig 11.76 kg/to TS |
Gasproduktion Frischschlamm per kg organische Trockensubstanz (Eingabe Faulraum) Gasproduktion per kg abgebaute organische Trockensubstanz im Faulraum | 521 Liter 845 Liter |
Faulraumbelastung mit organischer Trockensubstanz per m3 Faulraum und Tag | 1.29 kg/d |